
I. Retro Mobil Hegyi Felfutó, Visegrád
A Retro Mobil magazin tisztelettel meghívja a veterán járművek
tulajdonosait és minden veterán jármű iránt érdeklődőt az I. Retro Mobil Hegyi Felfutóra.
Hagyományteremtési céllal hívtuk életre ezt az eseményt az ország egyik kultikus
helyszínén, a visegrádi Fellegvárhoz vezető szerpentinen. A rendezvény egyben a Retro
Mobil baráti kör első összejövetele is.
Időpont:
2012. szeptember 1. szombat
Startdepó:
Visegrád, 11-es út 42 és 43-as km szelvénye közötti parkoló.
Start:
Panoráma út – 11-es útnál lévő csomópontja után 100 m-rel
Cél:
Panoráma úton, az Erdei Iskola bekötőútnál
Céldepó:
Visegrád, 11-es út 42 és 43-as km szelvénye közötti parkoló
Nevezési határidő:
2012. augusztus 28. Korlátozott számban a helyszínen is elfogadunk nevezéseket a létszám beteltéig.
Nevezési díj:
Motorkerékpároknak: 10 000 Ft
Autóknak: 12 000 Ft
Helyszíni nevezés: 12 000, illetve 15 000 Ft
A nevezési díjban a kétszeri felfutás és az időmérés mellett az ebéd és az üdítőital is benne van.
Eredmények – Hegyi Felfutó 2012:
| Összesített eredmény hibapont alapján (időbüntetés és kizárás nélkül) | ||||||
| Név | Jármű típus | Rajtszám | 1. futam | 2. futam | Eltérés | hibapont |
| Varga István | Volkswagen Scirocco | 76 | 2'23”24 | 2'23”15 | 0'0”09 | 9 |
| Bárány Barna | Volvo 244 DL | 69 | 3'16”10 | 3'16”28 | 0'0”18 | 18 |
| Marosi György | Alfa Romeo Giulia 1600 Super (1973) v. Ferrari Dino | 32 | 3'23”96 | 3'23”71 | 0'0”25 | 25 |
| Sebők András | Fiat 850 SC | 78 | 2'46”79 | 2'46”54 | 0'0”25 | 25 |
| Pásztor Tamás | Alfa Romeo GT | 12 | 2'36'57 | 2'36”87 | 0'0”30 | 30 |
| Kele Károly | Chevrolet G10 | 63 | 3'54”57 | 3'54”20 | 0'0”37 | 37 |
| Józsa András | Alfa Romeo GTV (1972) | 31 | 2'41”98 | 2'42”39 | 0'0”41 | 41 |
| Miczkó János | Fiat X1/9 (1980) | 42 | 3'15”75 | 2'16”21 | 0'0”46 | 46 |
| Bánáti Gábor | Lancia Fulvia 1.1 Rallye (1967) | 16 | 2'29”07 | 2'28”52 | 0'0”55 | 55 |
| Ladányi Tamás | Alfa Romeo Giulia 1300 TI (1966) | 39 | 3'59”48 | 4'00”18 | 0'0”60 | 60 |
| Kubó Balázs | Renault R12 TS (1975) | 50 | 2'35”84 | 2'35”21 | 0'0”63 | 63 |
| Molnár András | Autobianchi A112 Abarth (1985) | 23 | 2'33”69 | 2'34”44 | 0'0”75 | 75 |
| Dömsödi János | Fiat X 1/9 (1980) | 43 | 3'34”77 | 3'33”91 | 0'0”86 | 86 |
| Varró Imre | Datsun 260 | 82 | 3'20”17 | 3'21”13 | 0'0”96 | 96 |
| Bíró Tamás | Datsun Sunny (1979) | 60 | 2'34”11 | 2'32”98 | 0'1”13 | 113 |
| Tomcsányi László | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S Gr3 (1971) | 13 | 3'37”92 | 3'39”34 | 0'1”42 | 142 |
| Erdélyi Zoltán | Jaguar XK140 (1956) | 47 | 3'31”94 | 3'33”48 | 0'1”54 | 154 |
| Kiss Ádám | Chevrolet Corvette | 34 | 2'32”95 | 2'31”61 | 0'1”66 | 166 |
| Horváth Gábor | MG B (1963) | 48 | 3'12”42 | 3'10”58 | 0'1”84 | 184 |
| Kántor Krisztián | BMW 1600-2 (1968) | 49 | 2'16”29 | 2'14”30 | 0'1”99 | 199 |
| Sallai Zoltán | Renault 8 (1964) | 66 | 3'39”66 | 3'41”77 | 0'2”11 | 211 |
| Farkas Zoltán | Opel GT 1900 (1970) | 26 | 3'28”70 | 3'26”55 | 0'2”15 | 215 |
| Szandtner Marianna | Autobianchi A112 Abarth (1984) | 59 | 2'37'02 | 2'34”84 | 0'2”18 | 218 |
| Ördögh Mixi | Ford Escort XR3 (1984) | 57 | 3'23”45 | 3'21”05 | 0'2”30 | 230 |
| Torjay László | Fiat 127 (1974) | 52 | 3'17”57 | 3'15”05 | 0'2”52 | 252 |
| Németh Gergely | Fiat 127 (1974) | 54 | 2'37”63 | 2'40”26 | 0'2”63 | 263 |
| Szelecz Alfréd | Alfa Romeo Giulietta (1981) | 37 | 2'01”44 | 1'58”68 | 0'2”76 | 276 |
| Zsellér Gusztáv | Mercedes W108 280 SE (1972) | 41 | 4'11”29 | 4'14”30 | 0'3”01 | 301 |
| Poós László | Mercedes SL | 17 | 3'50”07 | 3'53”66 | 0'3”59 | 359 |
| Farkas Csaba | Trabant 601 RS (1980) | 22 | 2'02”18 | 1'58”47 | 0'3”71 | 371 |
| Szimon István | VW Bogár | 81 | 4'16”50 | 4'12”71 | 0'3”79 | 379 |
| Négyeliczki Sándor | Mercedes W113 Pagoda | 62 | 3'37”58 | 3'41”89 | 0'3”91 | 391 |
| Czirok Soma | Moto Guzzi V7 850 GT (1974) | 2 | 3'14”91 | 3'10”95 | 0'3”96 | 396 |
| Kalauz Sándor | MG B GT Sebring V8 (1977) | 14 | 2'25”44 | 2'21”18 | 0'4”26 | 426 |
| Etzler Bernd | Fairthorpe Electron Minor (1959) | 21 | 2'29”99 | 2'25”47 | 0'4”52 | 452 |
| Gáspár Miklós | Mercedes 230 (1966) | 56 | 3'45”11 | 3'49”71 | 0'4”60 | 460 |
| Oláh József | Lada 2101 (1977) | 0 | 3'02'76 | 3'07”42 | 0'4”66 | 466 |
| Jován László | Jawa 250/559 (1963) | 9 | 3'25”77 | 3'20”97 | 0'4”80 | 480 |
| Horváth Attila | Opel Monza (1985) | 24 | 3'10”66 | 3'15”66 | 0'5”00 | 500 |
| Vavra Zoltán | NSU 1000 | 68 | 3'07”10 | 3'12”95 | 0'5”05 | 505 |
| Szabó Viktor | BMW 1600-2 (1968) | 10 | 2'00'18 | 1'54”18 | 0'6”00 | 600 |
| Baranyi Lajos | Lada 2101 (1974) | 75 | 2'41”49 | 2'35”23 | 0'6”26 | 626 |
| Petró Ádám | MZ TS 250/1 (1980) | 4 | 2'59”83 | 2'53”34 | 0'6”49 | 649 |
| Szenes László | Austin Mini | 61 | 3'25”16 | 3'31”83 | 0'6”67 | 667 |
| Csík Gyula | Porsche 911 | 9 | 2'21”71 | 2'14”44 | 0'7”27 | 727 |
| Felián Ákos | Fiat X1/9 (1977) | 44 | 3'50”66 | 3'58”03 | 0'7”37 | 737 |
| Pónya Gábor | MG B (1974) | 45 | 2'50”22 | 2'57”82 | 0'7”60 | 760 |
| Fóti Gyula | Pannonia P12 (1975) | 6 | 3'02”42 | 2'53”86 | 0'8”56 | 856 |
| Tabányi Márk | Triumph Spitfire (1970) | 27 | 2'51”41 | 2'42”76 | 0'8”65 | 865 |
| Balog Zoltán | Wartburg 353 WR Gr2 (1981) | 25 | 2'58”40 | 2'49”61 | 0'8”79 | 879 |
| Ratkai Dóra | Porsche 356 C (1964) | 58 | 3'32”04 | 3'41”17 | 0'9”13 | 913 |
| Bencsik Krisztián | Alfa Romeo Giulia (1972) | 38 | 2'50”45 | 2'40”27 | 0'10”18 | 1018 |
| Olasz Péter | Alfa Romeo Montreal (1971) | 33 | 3'01”41 | 2'51”06 | 0'10”35 | 1035 |
| Tabányi Sándor | Alfa Romeo GTV (1968) | 30 | 2'11”58 | 2'00”00 | 0'11”58 | 1158 |
| Kertész Gábor | Mini 1000 | 65 | 2'54”21 | 3'06”46 | 0'12”25 | 1225 |
| Révai Ákos | BMW M635 CSI | 35 | 2'32”13 | 2'18”72 | 0'13”41 | 1341 |
| Bali Viktor | NSU 1200 C (1972) | 67 | 2'59”46 | 3'14”26 | 0'14”80 | 1480 |
| Királyvári Gábor | Wartburg 353 | 77 | 2'19”34 | 2'04”44 | 0'14”90 | 1490 |
| Bencsik Balázs | Pontiac Trans-Am | 19 | 2'30”28 | 2'13”66 | 0'16”62 | 1662 |
| Karner Ottó | Trabant 601 Gr2 (1972) | 73 | 3'20”96 | 3'04”19 | 0'16”77 | 1677 |
| Pék Balázs | MZ TS 250/1 (1981) | 5 | 2'43”64 | 2'26”25 | 0'17”39 | 1739 |
| Baló István | MZ Trophy | 79 | 3'23”97 | 3'42”40 | 0'18”43 | 1843 |
| Schindler Alex | Alfa Romeo Alfetta (1981) | 18 | 2'57”14 | 2'38”57 | 0'18”57 | 1857 |
| Szabó Balázs | Fiat 127 Sport (1982) | 51 | 2'55”09 | 2'34”23 | 0'20”86 | 2086 |
| Kalapács Zsolt | Opel Kadett C Coupé GT/E Gr2 (1977) | 11 | 3'10”08 | 3'33”48 | 0”23”40 | 2340 |
| Kiss Győző | Fiat 127 (1976) | 53 | 2'52”84 | 3'20”96 | 0'31”88 | 3188 |
| Fülep László | BMW 2002 Ti (1969) | 20 | 2'48”07 | 2'15”26 | 0'32”18 | 3218 |
| Adamovich Erik | Porsche 924 Le Mans (1980) | 29 | 3'44”05 | 2'08”08 | 0'35”97 | 3597 |
| Marton Péter | Triumph Spitfire (1979) | 28 | 3'36”96 | 2'59”46 | 0'37”50 | 3750 |
| Bártfalvi László | Pannonia P20 Export (1972) | 7 | 3'17”92 | 2'37”52 | 0'40”40 | 4040 |
| Oszvald Gábor | Ford Mustang Mach 1 (1973) | 15 | 2'07'03 | 3'59”68 | 1”52”65 | 65265 |
| Nemes Máté | Volkswagen Bogár (1974) | 71 | 3'02”12 | - | - | - |
| Németh Gyula | Lada 21011 1600 Gr2 (1976) | 74 | 2'44”66 | - | - | - |
| Kuti Zoltán | BMW 1600-2 | 80 | 2'24”72 | - | - | - |
Partnereink
![]() Alfarium |
![]() FIVA |
![]() Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség |
|
![]() www.magyarzsigulilada.hu |
|
![]() www.thv.hu A hotel egyedi ajánlatai az eseményre érkezőknek » |
|
![]() Torjay Tuning |
![]() Visegrád város |
![]() Visegrádi Ásványvíz |







